対応可能な設備
ストーブ、ボイラー、給湯器、ガスコンロ、IHコンロ、ガラスの破損、壁の破損、ブレーカー、電気設備、オーブンレンジ、浄水器、食洗機、床暖房、エアコン、温水洗浄便座、浴室暖房器、シャワー、風呂釜、太陽光システム、ドア、鍵
基本料金
※スマホで閲覧している方、はみ出ている部分は横にスクロールしてご覧ください
訪問時間 | 基本料金 | 技術料1時間 | 特殊技術料配管1時間 |
---|---|---|---|
9時~18時 | 4,500円 | 4,000円 | 6,000円 |
18時~21時 | 6,000円 | 5,000円 | 7,000円 |
21時~24時 | 8,000円 | 6,000円 | 8,000円 |
24時~6時 | 10,000円 | 7,000円 | 9,000円 |
6時~9時 | 6,000円 | 5,000円 | 7,000円 |
休日加算 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
修理費用目安
価格は目安です。作業時間等によって変わりますので、作業前にご相談ください。
表にないトラブルにつきましてもお気軽にお問い合わせください。
ストーブ・ボイラー修理
作業内容 | 費用目安 | |
---|---|---|
ボイラーバーナー清掃 | 15,000円~ | |
ボイラーの音がうるさい | 12,000円~ | |
セントラル暖房 | 不凍液の交換 | 25,000円~ |
ロードヒーティング | ||
床暖ストーブの不凍液を交換したい | 12,000円~ |
ガラスの修理
ガラスの種類 | 寸法 | ガラス価格(税込) | |
---|---|---|---|
透明ガラス | 2ミリ | 1,250×838まで | \12,900~ |
3ミリ | 1,250×838まで | ¥13,400~ | |
1,870×914まで | ¥15,900~ | ||
5ミリ | 1,250×838まで | ¥19,500~ | |
1,870×914まで | ¥19,500~ | ||
型板ガラス | 2ミリ | 1,250×838まで | \12,900~ |
4ミリ | 1,250×838まで | \13,400~ | |
1,870×914まで | \17,500~ | ||
摺り板ガラス | 2ミリ | 1,250×838まで | \12,900~ |
3ミリ | 1,250×838まで | \14,500~ | |
1,870×914まで | \19,500~ | ||
網入りガラス | 1,250×838まで | \24,200~ | |
1,870×914まで | \36,500~ | ||
網入り型ガラス | 1,250×838まで | \19,500~ | |
1,870×914まで | \28,300~ |
厚さ2ミリのガラスに関しては914×914が対応出来る最大サイズです。
上記の金額は平日8時~18時の標準的な工事のものとなっております。
※18時以降は夜間料金、日・祝日は休日割増料金がかかります。
※上記の表中にない種類やサイズは別途お問合せください。
【その他の代金】
- 2階は\10,000プラス
- ガラスR切断加工は\2,000~\5,000
- グレイチングビート交換(ガラス廻りのゴム)1mにつき400円
- 木枠時のガラス押さえ(四分一)1mにつき400円
- コーキング工事1mにつき800円
- 格子等により作業時間が延びると、別途追加料金となる場合があります。
【料金計算の例】
- 平日14時に2階に取り付けてある3ミリ1295×914の透明板ガラスを交換した場合。
ガラスの価格が\12,500+2階での作業費\8,000で、合計\20,500です。